Count uint8 Sergey Svistunov

Count the number of bytes equal to 127 in a binary stream as fast as possible.

Input: 250 000 000 uint8 values in binary on STDIN.

Output: The count of elements equal to 127, printed as a decimal string.

Date AuthorLanguageStatus Score
Jan 5, 2023 22:36Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,692
Jan 5, 2023 22:34Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,793
Jan 4, 2023 22:35Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 4, 2023 22:34Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,055
Jan 4, 2023 22:34Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,066
Jan 4, 2023 22:33Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,747
Jan 4, 2023 13:09A L ManningA L ManningRUSTrust-1.66.0Success5,361+3.13 RP
Jan 4, 2023 13:07A L ManningA L ManningRUSTrust-1.66.0Success5,370+1.04 RP
Jan 3, 2023 22:15Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success5,201
Jan 3, 2023 22:14Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success5,157
Jan 3, 2023 22:14Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success5,430
Jan 3, 2023 22:11Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success5,989
Jan 3, 2023 22:11Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success4,825
Jan 3, 2023 22:10Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success4,819
Jan 3, 2023 22:09Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success4,738+9.75 RP
Jan 3, 2023 22:09Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success4,760+2.64 RP
Jan 3, 2023 22:08Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success5,769
Jan 3, 2023 22:08Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success7,135
Jan 3, 2023 22:07Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success4,958
Jan 3, 2023 22:07Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success4,766+18.76 RP
Jan 3, 2023 22:06Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success5,275
Jan 3, 2023 22:05Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success6,822
Jan 3, 2023 22:03Jack FrigaardJack FrigaardCPPclang++10.0.0Success6,919
Jan 3, 2023 21:39Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 21:38Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,749
Jan 3, 2023 21:35Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,717
Jan 3, 2023 21:34Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,669
Jan 3, 2023 21:33Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,733
Jan 3, 2023 21:33Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,716
Jan 3, 2023 21:24Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,671
Jan 3, 2023 21:23Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,739
Jan 3, 2023 21:22Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,737
Jan 3, 2023 21:18Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,731
Jan 3, 2023 21:17Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,921
Jan 3, 2023 21:17Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,696
Jan 3, 2023 21:16Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,658
Jan 3, 2023 21:16Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,695
Jan 3, 2023 21:15Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,655
Jan 3, 2023 21:13Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 21:12Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,763
Jan 3, 2023 21:04Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,655+8.27 RP
Jan 3, 2023 21:02Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,783
Jan 3, 2023 21:00Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,756
Jan 3, 2023 21:00Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,591
Jan 3, 2023 20:59Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,774
Jan 3, 2023 20:59Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,760
Jan 3, 2023 20:58Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,691
Jan 3, 2023 20:57Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,683
Jan 3, 2023 20:57Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,715
Jan 3, 2023 20:56Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,673+6.39 RP
Jan 3, 2023 20:55Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,687+2.73 RP
Jan 3, 2023 20:54Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,693+22.91 RP
Jan 3, 2023 20:54Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,766
Jan 3, 2023 20:53Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,866
Jan 3, 2023 20:53Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,744+3.55 RP
Jan 3, 2023 20:52Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,752
Jan 3, 2023 20:52Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success6,702
Jan 3, 2023 20:51Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,961
Jan 3, 2023 20:51Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,869
Jan 3, 2023 20:50Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,893
Jan 3, 2023 20:50Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,822
Jan 3, 2023 20:50Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,835
Jan 3, 2023 20:49Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,752+4.86 RP
Jan 3, 2023 20:48Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,693
Jan 3, 2023 20:15Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,941
Jan 3, 2023 20:15Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,827
Jan 3, 2023 20:14Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success6,274
Jan 3, 2023 20:13Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 19:55Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,859
Jan 3, 2023 19:53Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,850
Jan 3, 2023 19:52Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,855
Jan 3, 2023 19:52Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 19:24Alexander KimAlexander KimGOgo1.19.4Success5,628
Jan 3, 2023 19:01Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 19:01Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 18:59Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 18:59Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 18:59Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 18:57Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 18:52Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,809
Jan 3, 2023 18:52Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,841
Jan 3, 2023 18:50Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,913
Jan 3, 2023 18:48Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,960
Jan 3, 2023 18:45Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 3, 2023 18:44Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,164
Jan 3, 2023 18:44Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,872
Jan 3, 2023 18:43Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success4,777
Jan 3, 2023 18:43Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,055
Jan 3, 2023 18:42Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success6,495
Jan 3, 2023 12:49A L ManningA L ManningRUSTrust-1.66.0Success5,375
Jan 3, 2023 12:48A L ManningA L ManningRUSTrust-1.66.0Success5,373+924.39 RP
Jan 3, 2023 12:42A L ManningA L ManningRUSTrust-1.66.0Success10,682
Jan 3, 2023 11:00Alexander KimAlexander KimGOgo1.19.4Success5,642
Jan 3, 2023 10:56Alexander KimAlexander KimGOgo1.19.4Success5,637
Jan 3, 2023 10:01Alexander KimAlexander KimGOgo1.19.4Success5,626
Jan 3, 2023 09:58Alexander KimAlexander KimGOgo1.19.4Success5,770
Jan 3, 2023 09:55Alexander KimAlexander KimGOgo1.19.4Success5,619
Jan 3, 2023 08:52Alexander KimAlexander KimGOgo1.19.4Success5,616+4.74 RP
Jan 3, 2023 08:52Alexander KimAlexander KimGOgo1.19.4Error
Jan 3, 2023 07:11A L ManningA L ManningRUSTrust-1.66.0Success10,675+825.05 RP