Count uint8 Sergey Svistunov

Count the number of bytes equal to 127 in a binary stream as fast as possible.

Input: 250 000 000 uint8 values in binary on STDIN.

Output: The count of elements equal to 127, printed as a decimal string.

Date AuthorLanguageStatus Score
Jan 1, 2023 19:04Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 1, 2023 18:57Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 1, 2023 18:57Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Jan 1, 2023 18:36Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success6,377
Jan 1, 2023 18:32Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,164+106.32 RP
Jan 1, 2023 18:31Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,464+4.01 RP
Jan 1, 2023 18:24Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,576
Jan 1, 2023 18:20Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 18:16Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 18:02Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 17:58Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 17:57Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 17:53Hal FHal FCPPg++9.3.0Success6,266
Jan 1, 2023 17:53Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 17:46Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 17:43Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 17:43Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 16:28Hal FHal FCPPg++9.3.0Success6,265
Jan 1, 2023 16:27Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 16:26Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 16:26Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 15:44Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 15:42Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 15:41Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 15:40Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Jan 1, 2023 15:37Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,577
Dec 31, 2022 18:56Hal FHal FCPPg++9.3.0Error
Dec 31, 2022 18:41Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,980
Dec 31, 2022 18:40Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,610
Dec 31, 2022 18:40Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,528
Dec 31, 2022 18:39Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,509
Dec 31, 2022 17:57Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,578
Dec 31, 2022 17:54Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,586
Dec 31, 2022 17:39Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,476+3.33 RP
Dec 31, 2022 17:16Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,523
Dec 31, 2022 17:15Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 31, 2022 17:14Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 31, 2022 17:10Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 31, 2022 17:09Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 31, 2022 17:05Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,486+39.02 RP
Dec 31, 2022 17:03Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 31, 2022 16:44parastromparastromRUSTrust-1.66.0Success40,159+132.39 RP
Dec 31, 2022 16:44parastromparastromRUSTrust-1.66.0Error
Dec 31, 2022 16:20parastromparastromRUSTrust-1.66.0Success85,745+116.62 RP
Dec 30, 2022 23:49Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 23:47Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 23:40Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 23:03Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 22:58Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 22:36Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 22:33Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 22:10Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 22:01Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 21:59Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 21:58Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 21:52Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,701
Dec 30, 2022 20:31Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,606
Dec 30, 2022 20:23Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,606+0.64 RP
Dec 30, 2022 20:17Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,608+68.20 RP
Dec 30, 2022 20:08Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,831+23.21 RP
Dec 30, 2022 19:36Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,911+2.00 RP
Dec 30, 2022 19:34Hal FHal FCPPclang++10.0.0Error
Dec 30, 2022 19:32Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success5,918+5.41 RP
Dec 30, 2022 19:25Hal FHal FCPPclang++10.0.0Success6,026
Dec 30, 2022 19:24Hal FHal FCPPg++9.3.0Success5,937+1'684.35 RP
Dec 30, 2022 03:29EdgarEdgarRUSTrust-1.66.0Success21,943+449.40 RP
Dec 30, 2022 03:23EdgarEdgarRUSTrust-1.66.0Success1,580,462+6.33 RP
Dec 6, 2022 00:35apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success5,433
Dec 6, 2022 00:34apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success6,361
Dec 6, 2022 00:31apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Error
Dec 6, 2022 00:27apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Error
Dec 6, 2022 00:24apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Error
Dec 6, 2022 00:23apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Error
Dec 6, 2022 00:22apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Error
Dec 6, 2022 00:19apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Error
Dec 6, 2022 00:18apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Error
Dec 6, 2022 00:15apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Error
Dec 2, 2022 12:21eeby jeebyeeby jeebyCPPg++9.3.0Success2,524,933+3.96 RP
Nov 29, 2022 09:57apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success5,341+14.95 RP
Nov 29, 2022 09:54apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success5,384+7.22 RP
Nov 29, 2022 07:39apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success5,405+1'566.76 RP
Nov 28, 2022 16:54Andrey TsvetkovAndrey TsvetkovGOgo1.19.3Success5,592
Nov 28, 2022 16:53Arun JosephArun JosephCPPg++9.3.0Error
Nov 27, 2022 23:14Andrei KhilkoAndrei KhilkoCPPg++9.3.0Error
Nov 27, 2022 23:09Andrei KhilkoAndrei KhilkoCPPg++9.3.0Error
Nov 27, 2022 23:06Andrei KhilkoAndrei KhilkoCPPg++9.3.0Error
Nov 27, 2022 23:05Andrei KhilkoAndrei KhilkoCPPg++9.3.0Error
Nov 27, 2022 23:04Andrei KhilkoAndrei KhilkoCPPg++9.3.0Error
Nov 27, 2022 23:04Andrei KhilkoAndrei KhilkoCPPg++9.3.0Success73,351+136.33 RP
Nov 27, 2022 22:54apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success35,376
Nov 27, 2022 22:51apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success35,288+147.55 RP
Nov 27, 2022 22:42apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success73,621+121.73 RP
Nov 27, 2022 22:40apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Error
Nov 27, 2022 17:25apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success709,169+10.15 RP
Nov 27, 2022 17:25apuxbtapuxbtCPPg++9.3.0Success2,532,356+3.95 RP
Nov 27, 2022 14:27Vlad ShcherbinaVlad ShcherbinaRUSTrust-1.65.0Success7,851+1'273.72 RP
Nov 26, 2022 20:03AmirAmirCPPg++9.3.0Error
Nov 26, 2022 20:01AmirAmirCPPg++9.3.0Error
Nov 26, 2022 20:00AmirAmirCPPg++9.3.0Error
Nov 26, 2022 19:59AmirAmirCPPg++9.3.0Error