Auth Server 
| Date | Author | Status | Score | Errors | Revision | |
|---|
| Jul 6, 2026 14:18 | Victor Mercklé | Success | 5.515 s | 0 | cda81eaa76bb | |
| Jul 6, 2026 14:14 | Victor Mercklé | Success | 5.485 s | 0 | 57957bf6565e | |
| Jul 6, 2026 14:11 | Victor Mercklé | Success | 5.498 s | 0 | d42ea199d8c2 | |
| Jul 6, 2026 14:04 | Victor Mercklé | Success | 5.574 s | 0 | e4ccde5b2cbd | |
| Jul 6, 2026 14:00 | Victor Mercklé | Success | 5.506 s | 0 | 45575c6de3e7 | |
| Jul 6, 2026 13:38 | Victor Mercklé | Success | 5.532 s | 0 | 40507726bed0 | |
| Jul 6, 2026 13:35 | Victor Mercklé | Success | 5.524 s | 0 | 78698d0c6bc3 | |
| Jul 6, 2026 13:32 | Victor Mercklé | Success | 5.511 s | 0 | 3ad4224a4728 | |
| Jul 6, 2026 13:25 | Victor Mercklé | Success | 5.478 s | 0 | e1d68337a3fc | |
| Jul 6, 2026 13:23 | Victor Mercklé | Success | 5.534 s | 0 | 1e76bf4724e5 | |
| Jul 6, 2026 13:22 | Victor Mercklé | Success | 5.524 s | 0 | fbfe09976a23 | |
| Jul 6, 2026 13:18 | Victor Mercklé | Success | 5.478 s | 0 | 1740fc0d9ef6 | |
| Jul 6, 2026 13:16 | Victor Mercklé | Success | 5.521 s | 0 | 9d1658259438 | |
| Jul 6, 2026 13:15 | Victor Mercklé | Success | 5.482 s | 0 | 6c44fb54591b | |
| Jul 6, 2026 13:12 | Victor Mercklé | Success | 5.522 s | 0 | 5c05ebc846c2 | |
| Jul 6, 2026 13:10 | Victor Mercklé | Success | 5.491 s | 0 | 7812e543bf22 | |
| Jul 6, 2026 13:08 | Victor Mercklé | Success | 5.452 s | 0 | 96d2b857d392 | |
| Jul 6, 2026 13:05 | Victor Mercklé | Success | 5.487 s | 0 | 5ca1635ae436 | |
| Jul 6, 2026 13:01 | Victor Mercklé | Success | 5.547 s | 0 | dd7176f997b2 | |
| Jul 6, 2026 12:47 | Victor Mercklé | Success | 5.458 s | 0 | 95276eec2f5c | |
| Jul 6, 2026 04:58 | Maksim Shcherbo | Success | 5.503 s | 0 | 9a97a47f8e42 | |
| Jul 6, 2026 04:52 | Maksim Shcherbo | Success | 5.518 s | 0 | a9bd35a44ffa | |
| Jul 6, 2026 02:45 | Maksim Shcherbo | Success | 5.503 s | 0 | 91c00e26de0f | |
| Jul 6, 2026 02:39 | Maksim Shcherbo | Success | 5.538 s | 0 | 8250c61977b0 | |
| Jul 6, 2026 02:37 | Maksim Shcherbo | Success | 5.525 s | 0 | 06c019e0d8d1 | |
| Jul 6, 2026 02:22 | Maksim Shcherbo | Success | 5.520 s | 0 | cb7e56f5bf53 | |
| Jul 6, 2026 02:17 | Maksim Shcherbo | Success | 5.504 s | 0 | 765bafa9cf5e | |
| Jul 6, 2026 02:07 | Maksim Shcherbo | Success | 5.416 s | 0 | bac3c5a630d3 | |
| Jul 6, 2026 02:03 | Maksim Shcherbo | Success | 5.508 s | 0 | 65607a60c3f8 | |
| Jul 6, 2026 01:57 | Maksim Shcherbo | Success | 5.473 s | 0 | 7282113ed4cf | |
| Jul 6, 2026 01:47 | Maksim Shcherbo | Success | 5.792 s | 0 | 94a4363cfe4f | |
| Jul 6, 2026 01:44 | Maksim Shcherbo | Success | 5.896 s | 0 | cdc0e16173ca | |
| Jul 6, 2026 01:38 | Maksim Shcherbo | Success | 6.138 s | 0 | c6cb3be1af15 | |
| Jul 6, 2026 00:15 | Maksim Shcherbo | Success | 6.434 s | 0 | e473262e1e52 | |
| Jul 5, 2026 23:47 | Maksim Shcherbo | Success | 5.937 s | 0 | 6086deda871d | |
| Jul 5, 2026 23:41 | Maksim Shcherbo | Success | 5.932 s | 0 | ce818de2d59c | |
| Jul 5, 2026 23:34 | Maksim Shcherbo | Success | 5.778 s | 0 | e0d71a9df678 | |
| Jul 5, 2026 14:35 | Victor Mercklé | Success | 5.522 s | 0 | 2b276a488797 | |
| Jul 5, 2026 14:32 | Victor Mercklé | Success | 6.636 s | 0 | cc55194654cd | |
| Jul 5, 2026 13:41 | Victor Mercklé | Success | 5.620 s | 0 | 3202948f47ac | |
| Jul 5, 2026 13:34 | Victor Mercklé | Success | 5.499 s | 0 | 1435b6a26d0f | |
| Jul 5, 2026 13:18 | Victor Mercklé | Success | 5.509 s | 0 | 9858fd835b9d | |
| Jul 5, 2026 12:36 | Victor Mercklé | Success | 5.460 s | 0 | ae09d5210cbc | |
| Jul 5, 2026 12:29 | Victor Mercklé | Success | 5.503 s | 0 | 8f2496fe87c8 | |
| Jul 4, 2026 05:11 | Maksim Shcherbo | Success | 5.750 s | 0 | e5736981de76 | |
| Jul 4, 2026 05:04 | Maksim Shcherbo | Success | 500000.000 s | 500,000 | 9dc258887a73 | |
| Jul 4, 2026 04:37 | Maksim Shcherbo | Success | 5.807 s | 0 | 2d8678aa515a | |
| Jul 4, 2026 04:09 | Maksim Shcherbo | Success | 6.572 s | 0 | 5fcfe9bb7f71 | |
| Jul 4, 2026 04:00 | Maksim Shcherbo | Success | 42.823 s | 37 | b9e8d76d06d6 | |
| Jul 4, 2026 02:19 | Maksim Shcherbo | Success | 56.861 s | 51 | 23ca21d40c1e | |
| Jul 4, 2026 02:00 | Maksim Shcherbo | Success | 46.853 s | 41 | af88fa4c2592 | |
| Jul 4, 2026 01:54 | Maksim Shcherbo | Success | 51.887 s | 46 | 06db737de2e8 | |
| Jul 4, 2026 01:46 | Maksim Shcherbo | Success | 48.875 s | 43 | 64b5f02a3e08 | |
| Jul 4, 2026 01:40 | Maksim Shcherbo | Success | 45.870 s | 40 | c279902e882e | |
| Jul 4, 2026 01:16 | Maksim Shcherbo | Success | 48.000 s | 42 | 28b58a24614b | |
| Jul 4, 2026 01:11 | Maksim Shcherbo | Success | 62.051 s | 56 | c8395a4f2bd4 | |
| Jul 4, 2026 01:08 | Maksim Shcherbo | Success | 60.843 s | 55 | d50da07f5f7d | |
| Jul 4, 2026 01:04 | Maksim Shcherbo | Success | 49.849 s | 44 | 9884fca1b5ca | |
| Jul 4, 2026 00:57 | Maksim Shcherbo | Success | 50.129 s | 44 | 7209b3dfda14 | |
| Jul 4, 2026 00:18 | Maksim Shcherbo | Success | 7.596 s | 0 | dbbcadfd5200 | |
| Jul 4, 2026 00:16 | Maksim Shcherbo | Success | 7.751 s | 0 | 6da8582aa656 | |
| Jul 4, 2026 00:13 | Maksim Shcherbo | Success | 7.369 s | 0 | 5562304e6edf | |
| Jul 4, 2026 00:09 | Maksim Shcherbo | Success | 7.795 s | 0 | 5fdda91c8131 | |
| Jul 4, 2026 00:01 | Maksim Shcherbo | Success | 7.406 s | 0 | 1e6dcf53958d | |
| Jul 3, 2026 23:59 | Maksim Shcherbo | Success | 8.370 s | 0 | eeea2c1a89dc | |
| Jul 3, 2026 23:57 | Maksim Shcherbo | Success | 7.992 s | 0 | 5f88bbc86741 | |
| Jul 3, 2026 23:31 | Maksim Shcherbo | Success | 8.132 s | 0 | 9717cc17c5bc | |
| Jul 3, 2026 23:17 | Maksim Shcherbo | Success | 8.668 s | 0 | a0c41d3ef4f2 | |
| Jul 3, 2026 22:50 | Maksim Shcherbo | Success | 7.948 s | 0 | 1b2406fd759d | |
| Jul 3, 2026 22:47 | Maksim Shcherbo | Success | 8.553 s | 0 | f73c85b086f8 | |
| Jul 3, 2026 22:34 | Maksim Shcherbo | Success | 8.652 s | 0 | 3ff9898138e2 | |
| Jul 3, 2026 22:22 | Maksim Shcherbo | Success | 8.007 s | 0 | 7a7111b41019 | |
| Jul 3, 2026 22:09 | Maksim Shcherbo | Success | 8.569 s | 0 | 7bd8e1c3c40a | |
| Jul 3, 2026 22:02 | Maksim Shcherbo | Success | 7.977 s | 0 | 529da6eedb95 | |
| Jul 3, 2026 21:42 | Maksim Shcherbo | Success | 8.210 s | 0 | 4a23dd70db75 | |
| Jul 3, 2026 21:41 | Maksim Shcherbo | Success | 8.039 s | 0 | 357f8bfd1226 | |
| Jul 3, 2026 21:37 | Maksim Shcherbo | Success | 9.245 s | 0 | f60172c6446b | |
| Jul 3, 2026 21:29 | Maksim Shcherbo | Success | 8.038 s | 0 | 6437d1ebfcbb | |
| Jul 3, 2026 03:36 | Maksim Shcherbo | Success | 7.940 s | 0 | 3007862fa0c1 | |
| Jul 3, 2026 03:29 | Maksim Shcherbo | Success | 8.417 s | 0 | b7c4950d2a88 | |
| Jul 3, 2026 02:31 | Maksim Shcherbo | Success | 8.997 s | 0 | 85d449563d13 | |
| Jul 3, 2026 01:58 | Maksim Shcherbo | Success | 8.673 s | 0 | d115357828f2 | |
| Jul 3, 2026 00:48 | Maksim Shcherbo | Success | 8.813 s | 0 | a28c75a6d7b1 | |
| Jul 2, 2026 23:06 | Maksim Shcherbo | Success | 9.198 s | 0 | 7f55310abb1c | |
| Jul 2, 2026 22:57 | Maksim Shcherbo | Success | 4816.988 s | 4,808 | 122d6a30f1fe | |
| Jul 2, 2026 22:35 | Maksim Shcherbo | Success | 204076.570 s | 204,068 | d5bd51e8abf8 | |
| Jun 27, 2026 17:49 | Victor Mercklé | Success | 5.999 s | 0 | c0f9fee61622 | |
| Jun 27, 2026 17:16 | Victor Mercklé | Success | 5.964 s | 0 | f9dc28e3b82e | |
| Jun 27, 2026 16:47 | Victor Mercklé | Success | 6.033 s | 0 | 5158a1b359fa | |
| Jun 27, 2026 16:33 | Victor Mercklé | Success | 7.310 s | 0 | fe6ff492ea27 | |
| Jun 27, 2026 16:23 | Victor Mercklé | Success | 7.337 s | 0 | c4499bd78d06 | |
| Jun 27, 2026 15:50 | Victor Mercklé | Success | 7.399 s | 0 | 7176e1eae640 | |
| Jun 27, 2026 15:24 | Sergey Svistunov | Success | 33.073 s | 0 | a95330f59a6e | |
| Jun 27, 2026 13:33 | Victor Mercklé | Success | 6.820 s | 0 | 554174dc7f25 | |
| Jun 27, 2026 13:24 | Victor Mercklé | Success | 6.730 s | 0 | f49de1a8ab0e | |
| Jun 27, 2026 12:51 | Victor Mercklé | Success | 6.771 s | 0 | 4387cf4b888f | |
| Jun 27, 2026 12:19 | Victor Mercklé | Success | 452885.005 s | 452,825 | 1b3dcfff4e51 | |
| Jun 27, 2026 09:24 | Sergey Svistunov | Success | 31.688 s | 0 | 5d8ea8c49e3b | |
| Jun 27, 2026 09:07 | Sergey Svistunov | In queue | | 0 | ae47b4d63a8c | |
We use cookies for authentication and, with your consent, for analytics (Google Ads, Facebook pixel). Learn more